10ª fecha 2014
domingo 17 de agosto de 2014 · IBARRA · Juez: HUGO VERGARA · 60 inscritos, 56 presentes
Criaderos del día
| # | Criadero | Perros | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | VON DER JOSS | 5 | 142 |
| 2 | BLUT VON VORKÄMPFER | 4 | 114 |
| 3 | DE ALLKUPAK WASI | 4 | 102 |
| 4 | DE LA CASA CORNEJO | 4 | 102 |
| 5 | DI CASA CAPUTI | 3 | 99 |
| 6 | DE CASA DIAZ | 3 | 89 |
| 7 | DEL PITUQUITO DOG | 3 | 86 |
| 8 | DE CASA DE CAMPO | 3 | 86 |
| 9 | DEL VALLE | 3 | 83 |
| 10 | VON DER FREUND | 3 | 74 |
Reproductores del día
| # | Reproductor | Hijos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY VON DER ZENTEICHE | 14 | 363 |
| 2 | OLIVER DE CASA BUSTAMANTE | 4 | 126 |
| 3 | SIRKO VON DER JAHNHOHE | 3 | 87 |
| 4 | JUENN DI CASA CAPUTI | 3 | 78 |
| 5 | ROLAN DI CASA CAPUTI | 3 | 75 |
| 6 | ENOSCH VON AMASIS | 2 | 66 |
| 7 | SAILOR DEL MAZÁN | 2 | 60 |
| 8 | MAXIMUSS FIXFRUTTA | 2 | 53 |
| 9 | YORK VON LJULIN | 2 | 53 |
| 10 | ALEMAN BLUT VON VORKÄMPFER | 2 | 53 |
Resultados por clase
Puntos según el Reglamento del Ranking de Crianza 2024: clasificación + calificación + ejemplares vencidos.
CLASE TRABAJO MACHOS (+ 24 MESES) · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | VULKANO DI CASA CAPUTI LER/ACOA 15336 | ROBERTO CAPUTI | Excelente | 20 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | 103 | JUENN DI CASA CAPUTI LER/ACOA 16181 | JOSE LUIS VALENCIA MARCILLO | Excelente | 19 | 10 | 2 | 31 |
| 3 | 106 | X-MEN VOM RADHAUS LER/ACOA 16885 | DARIO REALPE | Muy bueno | 18 | 6 | 1 | 25 |
| 4 | 104 | DORIAN DE LOS OLIVOS LER/ACOA 16104 | MARCO SOTO | Muy bueno | 17 | 6 | 0 | 23 |
| — | 107 | LUCAS DE CASA MONTERO LER/ACOA 14464 | CESAR GALARZA | No presentado | ||||
CLASE TRABAJO HEMBRAS (+ 24 MESES) · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | SEVERIN VOM HÜHNEGRAB LER/ACOA 15406 | ROBERTO CAPUTI | Excelente | 20 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | 152 | VENJA DE LA CASA DE LOS MARKES LER/ACOA 15003 | MARCO VALLECILLA | Excelente | 19 | 10 | 1 | 30 |
| 3 | DANDI EL PITUQUITO DOG LER/ACOA 15887 | RODRIGO TORRES | Excelente | 18 | 10 | 0 | 28 | |
| — | 150 | EVONNY DE LA CASA DE LOS MARKES LER/ACOA 15597 | JOSE LUIS VALENCIA MARCILLO | No juzgado | ||||
JOVENES MACHOS 18 A 24 MESES · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | SHOGUN DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 16340 | FRANKLIN GUAÑUNA | Muy bueno | 20 | 8 | 1 | 29 |
| 2 | 201 | ELMO VON HAUS TORAL LER/ACOA 16437 | RICHARD EDUARDO SERRANO COLLAGUAZO | Muy bueno | 19 | 8 | 0 | 27 |
JOVENES HEMBRAS 18 A 24 MESES · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIXIE DE CASA DIAZ LER/ACOA 16474 | BYRON FARIAS | Muy bueno | 20 | 8 | 1 | 29 | |
| 2 | 250 | FERGIE BLUT VON VORKÄMPFER LER/ACOA 16313 | DARIO REALPE | Muy bueno | 19 | 8 | 0 | 27 |
MUY JOVENES MACHOS 12 A 18 MESES · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | ARIES DE CASA ZAMBRANO LER/ACOA 16531 | EDGAR VELASCO CABRERA | Muy bueno | 20 | 8 | 5 | 33 |
| 2 | 303 | KLAUSS DE ALLKUPAK WASI LER/ACOA 16684 | MARCOS MALLAMAS | Muy bueno | 19 | 8 | 4 | 31 |
| 3 | 302 | GANDY VON DER FREUND LER/ACOA 16813 | DAVID PEÑAHERRERA | Muy bueno | 18 | 8 | 3 | 29 |
| 4 | 301 | MICKY DE ALLKUPAK WASI LER/ACOA 16948 | MARCOS MALLAMAS | Muy bueno | 17 | 8 | 2 | 27 |
| 5 | 300 | MONO DE ALLKUPAK WASI LER/ACOA 16947 | MARCOS MALLAMAS | Muy bueno | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 6 | 305 | BALTO DE FINCA LA HUERTA LER/ACOA 16646 | VICTOR HUGO SEVILLA | Bueno | 15 | 4 | 0 | 19 |
| — | 304 | WINNER DI CASA CAPUTI LER/ACOA 16562 | ROBERTO CAPUTI / ROBERTO CAPUTI M. | No presentado | ||||
MUY JOVENES HEMBRAS 12 A 18 MESES · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | GINGER EL PITUQUITO DOG LER/ACOA 16674 | RODRIGO TORRES | Muy bueno | 20 | 8 | 4 | 32 |
| 2 | 351 | YALHA DE LA CASA DE LOS MARKES LER/ACOA 16757 | WILSON ZHICAY LOJA | Muy bueno | 19 | 8 | 3 | 30 |
| 3 | 354 | ISIS VON DEN ANDEN LER/ACOA 16597 | RICARDO CALLEJAS COBO | Muy bueno | 18 | 8 | 2 | 28 |
| 4 | 353 | GYNNA EL PITUQUITO DOG LER/ACOA 16675 | CARLOS PATRICIO PAVON VALENCIA | Muy bueno | 17 | 8 | 1 | 26 |
| 5 | 350 | GALY VON DER FREUND LER/ACOA 16815 | DAVID PEÑAHERRERA | Muy bueno | 16 | 8 | 0 | 24 |
CACHORRO MAYOR 9 A 12 MESES MACHOS · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | FIGO DE CASA VALERIA LER/ACOA 16983 | JOSEPH GUACAPIÑA | Muy prometedor | 20 | 8 | 3 | 31 |
| 2 | PHAMTON DE LA CASA CORNEJO LER/ACOA 16897 | FRANCISCO CORNEJO | Muy prometedor | 19 | 8 | 2 | 29 | |
| 3 | 400 | LENOX BLUT VON VORKÄMPFER LER/ACOA 17001 | DARIO REALPE | Muy prometedor | 18 | 8 | 1 | 27 |
| 4 | QZEUS DEL VALLE LER/ACOA 17028 | LUIS JACOME | Muy prometedor | 17 | 8 | 0 | 25 |
CACHORRO MAYOR 9 A 12 MESES HEMBRAS · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | QUALLY DE LA CASA CORNEJO LER/ACOA 16935 | FRANCISCO CORNEJO | Muy prometedor | 20 | 8 | 4 | 32 |
| 2 | 451 | PETIT DEL VALLE LER/ACOA 16964 | LUIS JACOME | Muy prometedor | 19 | 8 | 3 | 30 |
| 3 | 450 | PACHA DEL VALLE LER/ACOA 16965 | LUIS JACOME | Muy prometedor | 18 | 8 | 2 | 28 |
| 4 | 452 | LEA BLUT VON VORKÄMPFER LER/ACOA 17003 | DARIO REALPE | Muy prometedor | 17 | 8 | 1 | 26 |
| 5 | PERLA DE LA CASA CORNEJO LER/ACOA 16899 | FRANCISCO CORNEJO | Muy prometedor | 16 | 8 | 0 | 24 |
CACHORRO INTERMEDIO 6 A 9 MESES MACHOS · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | GOGO DE CASA VALERIA LER/ACOA 17062 | DARIO REALPE | Muy prometedor | 20 | 8 | 3 | 31 |
| 2 | 501 | ADIF VON ROOSVEC LER/ACOA 17198 | WILFRIDO SOLANO/R.CORONEL | Muy prometedor | 19 | 8 | 2 | 29 |
| 3 | 502 | EDDY DE CASA DIAZ LER/ACOA 17210 | LUIS DÍAZ CAJAMARCA | Muy prometedor | 18 | 8 | 1 | 27 |
| 4 | 500 | JACK VON DER FREUND LER/ACOA 17154 | DAVID PEÑAHERRERA | Prometedor | 17 | 4 | 0 | 21 |
CACHORRO INTERMEDIO 6 A 9 MESES HEMBRAS · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | AYELET VON ROOSVEC LER/ACOA 17203 | RUSBEL CORONEL VASQUEZ | Muy prometedor | 20 | 8 | 9 | 37 |
| 2 | 555 | KYARA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 17130 | ANDREA JARAMILLO MONTUFAR | Muy prometedor | 19 | 8 | 8 | 35 |
| 3 | 553 | ELY DE CASA DIAZ LER/ACOA 17212 | LUIS DÍAZ CAJAMARCA | Muy prometedor | 18 | 8 | 7 | 33 |
| 4 | 558 | AGATHA DOMUM GEMINORUM LER/ACOA 17153 | RODRIGO TORRES | Muy prometedor | 17 | 8 | 6 | 31 |
| 5 | 551 | ERYKA DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 17179 | HUGO VERGARA | Muy prometedor | 16 | 8 | 5 | 29 |
| 6 | HEMMA SONNEN HAUS LER/ACOA 17268 | JUAN CARLOS RIVERA | Muy prometedor | 15 | 8 | 4 | 27 | |
| 7 | 554 | MELVA VON DEN ANDEN LER/ACOA 17095 | MARCO ZURITA | Muy prometedor | 14 | 8 | 3 | 25 |
| 8 | 557 | NINNA DE ALLKUPAK WASI LER/ACOA 17072 | MARCOS MALLAMAS | Prometedor | 13 | 4 | 2 | 19 |
| 9 | SKY DE LA CASA CORNEJO LER/ACOA 17194 | FRANCISCO CORNEJO | Prometedor | 12 | 4 | 1 | 17 | |
| 10 | 556 | CANDY DE FINCA LA HUERTA LER/ACOA 17164 | VICTOR HUGO SEVILLA | Prometedor | 11 | 4 | 0 | 15 |
CACHORRO MENOR 4 A 6 MESES MACHOS · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | ATHOS VON DER JOSS LER/ACOA 17260 | JOSE LUIS VALENCIA MARCILLO | Muy prometedor | 20 | 8 | 0 | 28 |
| — | 603 | ORION BLUT VON VORKÄMPFER LER/ACOA 17224 | DARIO REALPE | No presentado | ||||
CACHORROS MENOR 4 A 6 MESES HEMBRAS · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | ADELE VON DER JOSS LER/ACOA 17261 | JOSE LUIS VALENCIA MARCILLO | Muy prometedor | 20 | 8 | 8 | 36 |
| 2 | 660 | ODELL BLUT VON VORKÄMPFER LER/ACOA 17226 | DARIO REALPE | Muy prometedor | 19 | 8 | 7 | 34 |
| 3 | 655 | BUPE VON DER JOSS LER/ACOA 17383 | JOSE CARPIO FUEL | Muy prometedor | 18 | 8 | 6 | 32 |
| 4 | 659 | BRAZUCA VON DEN LAM LER/ACOA 17359 | MARCELO LOPEZ | Muy prometedor | 17 | 8 | 5 | 30 |
| 5 | 654 | BRISA VON DER JOSS LER/ACOA 17386 | JOSE LUIS VALENCIA MARCILLO | Muy prometedor | 16 | 8 | 4 | 28 |
| 6 | 656 | BAMBU VON DEN LAM LER/ACOA 17358 | MARCELO LOPEZ | Muy prometedor | 15 | 8 | 3 | 26 |
| 7 | 658 | SOL DE CASA MONTERO LER/ACOA 17284 | BYRON MONTERO | Muy prometedor | 14 | 8 | 2 | 24 |
| 8 | 653 | BONNY VON DER JOSS LER/ACOA 17385 | JOSE LUIS VALENCIA MARCILLO | Prometedor | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 9 | 657 | SINDY DE CASA MONTERO LER/ACOA 17287 | BYRON MONTERO | Prometedor | 12 | 4 | 0 | 16 |
CACHORRO INTERMEDIO 6 A 9 MESES HEMBRAS PELO LARGO · Juez: HUGO VERGARA
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | ELLA DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 17180 | HUGO VERGARA | Muy prometedor | 20 | 8 | 0 | 28 |