11ª fecha 2022
domingo 2 de octubre de 2022 · ASOCIACION HOLSTEIN · Juez: JUAN CARLOS RUALES / CESAR VELIZ · 60 inscritos, 51 presentes
Criaderos del día
| # | Criadero | Perros | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | DI CASA CAPUTI | 10 | 307 |
| 2 | DE CASA DE CAMPO | 8 | 230 |
| 3 | BETH NIRIT | 7 | 180 |
| 4 | VON HAUS ROSSENTAL | 3 | 90 |
| 5 | VON HAUS VINY | 2 | 60 |
| 6 | VOM WIDDER HAUS | 2 | 55 |
| 7 | DE CASA PRIMANEROIS | 2 | 46 |
| 8 | VON DER KILLER | 1 | 33 |
| 9 | VON ARLETT | 1 | 31 |
| 10 | VON HAUS SEGOVIA | 1 | 31 |
Reproductores del día
| # | Reproductor | Hijos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | URSO VON DER ZENTEICHE | 4 | 121 |
| 2 | DON DI CASA CAPUTI | 4 | 113 |
| 3 | MERACUS VON DEN ANDEN | 4 | 108 |
| 4 | ARIEL DE LOS ALAMOS | 3 | 88 |
| 5 | FUEGO DI CASA CAPUTI | 3 | 84 |
| 6 | QUENN DE CASA DE CAMPO | 2 | 60 |
| 7 | ATOM VON HAUS ALEX | 2 | 60 |
| 8 | JIMMY VON DER ZENTEICHE | 2 | 58 |
| 9 | VEGAS VON AURELIUS | 2 | 55 |
| 10 | CAINE BETH NIRIT | 2 | 52 |
Resultados por clase
Puntos según el Reglamento del Ranking de Crianza 2024: clasificación + calificación + ejemplares vencidos.
CLASE TRABAJO MACHOS (+ 24 MESES) · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ZALOMON DI CASA CAPUTI LER/ACOA 20756 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Excelente | 20 | 10 | 7 | 37 |
| 2 | 106 | QUENN DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 20064 | ROGER DOMINGUEZ FERNANDEZ | Excelente | 19 | 10 | 6 | 35 |
| 3 | 100 | ARCHILLES DI CASA CAPUTI LER/ACOA 20758 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Excelente | 18 | 10 | 5 | 33 |
| 4 | 104 | XISKO VON ARLETT LER/ACOA 21155 | ROBERTO CAPUTI MALDONADO | Excelente | 17 | 10 | 4 | 31 |
| 5 | 107 | CAINE BETH NIRIT LER/ACOA 19894 | FAUSTO MELO/ LUIS MELO | Excelente | 16 | 10 | 3 | 29 |
| 6 | 102 | FAROOQ DEL CASTILLO LER/ACOA 20639 | DR TITO MENDOZA | Muy bueno | 15 | 6 | 2 | 23 |
| 7 | 103 | GUNTER DE FERNANDO & FERNANDO LER/ACOA 20464 | EDISON FUERTES YAR | Muy bueno | 14 | 6 | 1 | 21 |
| 8 | DENZEL DE CASA PRIMANEROIS LER/ACOA 20083 | CRISTIAN LOPEZ VIZCAINO | Muy bueno | 13 | 6 | 0 | 19 | |
| — | 108 | YASSER DI CASA CAPUTI LER/ACOA 18840 | ROBERTO CAPUTI TINOCO | No presentado | ||||
| — | 105 | VEGAS VON AURELIUS LER/ACOA 21681 | FABIAN SCHLICK/ ROBERTO CAPUTI | No presentado | ||||
CLASE TRABAJO HEMBRAS (+ 24 MESES) · Juez: CESAR VELIZ
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ADANA VON DER KILLER LER/ACOA 20118 | WILSON CASTILLO | Excelente | 20 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | 151 | DIVA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 20773 | JULIA KRANICZ / ROBERTO CAPUTI | Excelente | 19 | 10 | 2 | 31 |
| 3 | 154 | JALMARI VOM WIDDER HAUS LER/ACOA 19311 | EDGAR VELASCO CABRERA | Excelente | 18 | 10 | 1 | 29 |
| 4 | 150 | ASTRID VON URBEN LER/ACOA 22292 | MARIANO LUJARDO | Muy bueno | 17 | 6 | 0 | 23 |
| — | 153 | KHIMBA DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 19825 | HUGO VERGARA | No presentado | ||||
JOVENES MACHOS 18 A 24 MESES · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | CROMM VON KAPITÄN MAX LER/ACOA 21343 | DR HUGO VERGARA | Muy bueno | 20 | 8 | 1 | 29 |
| 2 | 202 | HACHIKO BETH NIRIT LER/ACOA 21249 | FREDY DIAZ LOPEZ | Muy bueno | 19 | 8 | 0 | 27 |
| — | 200 | WHISKY DEL GENERAL PATTON LER/ACOA 21457 | TITO MENDOZA | No presentado | ||||
JOVENES HEMBRAS 18 A 24 MESES · Juez: CESAR VELIZ
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | ELYF VON HAUS SEGOVIA LER/ACOA 21294 | CRISTOBAL SEGOVIA | Muy bueno | 20 | 8 | 3 | 31 |
| 2 | 250 | ISIS BETH NIRIT LER/ACOA 21338 | FAUSTO MELO/ LUIS MELO | Muy bueno | 19 | 8 | 2 | 29 |
| 3 | 251 | COLOGNE VOM BESTINHAUS LER/ACOA 21594 | MARIANO LUJARDO | Muy bueno | 18 | 8 | 1 | 27 |
| 4 | 253 | HINATA BETH NIRIT LER/ACOA 21254 | JHONNY JAVIER GOVEA BATALLA | Muy bueno | 17 | 8 | 0 | 25 |
| — | 255 | HUMMELGIRL VOM HEERBUSCH LER/ACOA 21744 | ROBERTO CAPUTI MALDONADO | No presentado | ||||
| — | 252 | VALENTINE DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21275 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | No presentado | ||||
MUY JOVENES MACHOS 12 A 18 MESES · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | NROBIN VON SONNENSCHEIN LER/ACOA 21395 | DR HUGO VERGARA | Muy bueno | 20 | 8 | 1 | 29 |
| 2 | 300 | SATURNO DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 21645 | HUGO VERGARA | Muy bueno | 19 | 8 | 0 | 27 |
MUY JOVENES HEMBRAS 12 A 18 MESES · Juez: CESAR VELIZ
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | QUENDI DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 21485 | ROBERTO ESPINOZA CRUZ | Muy bueno | 20 | 8 | 4 | 32 |
| 2 | 351 | GALIAH DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21689 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Muy bueno | 19 | 8 | 3 | 30 |
| 3 | 355 | JLO DEGLI ACHEI LER/ACOA 22238 | LENIN CRESPO VICUÑA | Muy bueno | 18 | 8 | 2 | 28 |
| 4 | 352 | RAISSA VOM WIDDER HAUS LER/ACOA 21597 | EDGAR VELASCO CABRERA | Muy bueno | 17 | 8 | 1 | 26 |
| 5 | 353 | QUANDA DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 21483 | HUGO VERGARA | Muy bueno | 16 | 8 | 0 | 24 |
| — | 350 | HALLINA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21789 | JULIAN CRUZ LEGUISAMO | No presentado | ||||
CACHORRO MAYOR 9 A 12 MESES MACHOS · Juez: CESAR VELIZ
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | IKARR DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21790 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Muy prometedor | 20 | 8 | 3 | 31 |
| 2 | 401 | BECKHAM DE URRESTA´HOUSE LER/ACOA 21853 | ROGER DOMINGUEZ FERNANDEZ | Muy prometedor | 19 | 8 | 2 | 29 |
| 3 | 402 | MCLOVIN DE CASA PRIMANEROIS LER/ACOA 21857 | ROODNEY CHAVEZ | Muy prometedor | 18 | 8 | 1 | 27 |
| 4 | 400 | WHISPER DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 21875 | HUGO VERGARA | Muy prometedor | 17 | 8 | 0 | 25 |
CACHORRO MAYOR 9 A 12 MESES HEMBRAS · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | RAFAELLA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21961 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Muy prometedor | 20 | 8 | 5 | 33 |
| 2 | 452 | VENNUS DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 21870 | HUGO VERGARA | Muy prometedor | 19 | 8 | 4 | 31 |
| 3 | 455 | CATHIA VON HAUS ROSSENTAL LER/ACOA 21816 | OSCAR MAILA SANCHEZ | Muy prometedor | 18 | 8 | 3 | 29 |
| 4 | 454 | NESKA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21935 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Muy prometedor | 17 | 8 | 2 | 27 |
| 5 | 451 | MARA VON DER SÜD LER/ACOA 21893 | JORGE MOPOSITA | Muy prometedor | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 6 | 453 | RAISHA VON DEN ANDEN LER/ACOA 21865 | R. CALLEJAS/H. VERGARA | Muy prometedor | 15 | 8 | 0 | 23 |
CACHORRO INTERMEDIO 6 A 9 MESES HEMBRAS · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | ANETH VON HAUS VINY LER/ACOA 22066 | MARIA FERNANDA FARINANGO | Muy prometedor | 20 | 8 | 5 | 33 |
| 2 | 552 | TESLA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 22043 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Muy prometedor | 19 | 8 | 4 | 31 |
| 3 | 555 | QUIARA HOUSE D´ ROBERT LER/ACOA 21976 | ROBERTO ESPINOZA CRUZ | Muy prometedor | 18 | 8 | 3 | 29 |
| 4 | 553 | AIKA VON HAUS VINY LER/ACOA 22068 | MARIA FERNANDA FARINANGO | Muy prometedor | 17 | 8 | 2 | 27 |
| 5 | 551 | MALU BETH NIRIT LER/ACOA 22034 | EDWIN VELOZ RODRIGUEZ | Muy prometedor | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 6 | 550 | BRISA VOM TEAM VICOS ZWINGER LER/ACOA 22060 | OSCAR SAMBACHI/VICENTE MOSQUERA | Prometedor | 15 | 4 | 0 | 19 |
CACHORRO MENOR 4 A 6 MESES MACHOS · Juez: CESAR VELIZ
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | ENOSH VON HAUS ROSSENTAL LER/ACOA 22202 | OSCAR GONZALES PILATAXI | Muy prometedor | 20 | 8 | 3 | 31 |
| 2 | 604 | ZASTOR DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 22103 | HUGO VERGARA | Muy prometedor | 19 | 8 | 2 | 29 |
| 3 | 603 | ZAFIR DE CASA DE CAMPO LER/ACOA 22108 | HUGO VERGARA | Muy prometedor | 18 | 8 | 1 | 27 |
| 4 | 601 | NOLAN BETH NIRIT LER/ACOA 22173 | EDWIN VELOZ RODRIGUEZ | Muy prometedor | 17 | 8 | 0 | 25 |
| — | 600 | YORK DEL GENERAL PATTON LER/ACOA 22163 | TITO MENDOZA | No presentado | ||||
CACHORROS MENOR 4 A 6 MESES HEMBRAS · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | EVA VON HAUS ROSSENTAL LER/ACOA 22206 | OSCAR GONZALES PILATAXI | Muy prometedor | 20 | 8 | 2 | 30 |
| 2 | 652 | BELA DE LA JOSEFINA LER/ACOA 22161 | MYRIAN LAYEDRA/ANDRES ARGUELLO | Muy prometedor | 19 | 8 | 1 | 28 |
| 3 | 650 | APRIL DI CASA CAPUTI LER/ACOA 22211 | PATRICIA SALAZAR NAVARRETE | Muy prometedor | 18 | 8 | 0 | 26 |
| — | 651 | YALILE DEL GENERAL PATTON LER/ACOA 22164 | TITO MENDOZA | No presentado | ||||
MUY JOVENES MACHOS 12 A 18 MESES PELO LARGO · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | JELVIS BETH NIRIT LER/ACOA 21662 | JORGE AVALOS MOLINA | Regular | 20 | 0 | 0 | 20 |
MUY JOVENES HEMBRAS 12 A 18 MESES PELO LARGO · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | ACYRKA SCHNELLE SÖHNE LER/ACOA 22290 | JANETH BARRIONUEVO/EDWIN VELOZ | Muy bueno | 20 | 8 | 0 | 28 |
CACHORRO MAYOR 9 A 12 MESES HEMBRAS PELO LARGO · Juez: JUAN CARLOS RUALES
| Puesto | Cat. | Perro | Propietario | Calificación | Clasif. | Calif. | Vencidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 835 | NIKITA DI CASA CAPUTI LER/ACOA 21936 | R. CAPUTI/ R. CAPUTI MALDONADO | Muy prometedor | 20 | 8 | 0 | 28 |